01
Tương đương 750.000.000 ₫
LPCS giúp bạn xây dựng tiến độ thanh toán, phân bổ vốn tự có và vốn ngân hàng, đồng thời theo dõi chi tiết nghĩa vụ trả nợ theo từng tháng.
Chọn nguồn vốn cho từng mốc. Chỉ phần ngân hàng giải ngân mới phát sinh lãi.
Phí phạt được tính riêng và không làm giảm dư nợ.
Cập nhật tức thì theo kế hoạch ở trên.
| Đợt thanh toán | Ngày thanh toán CĐT | Giá trị đợt | Vốn tự có | Vốn ngân hàng | Ngày giải ngân |
|---|---|---|---|---|---|
| Ký HĐMB25% giá trị dự án | 15/09/2026 | 750.000.000 ₫ | 750.000.000 ₫ | 0 ₫ | — |
| Đợt 245% giá trị dự án | 15/12/2026 | 1.350.000.000 ₫ | 0 ₫ | 1.350.000.000 ₫ | 12/12/2026 |
| Đợt 325% giá trị dự án | 15/03/2027 | 750.000.000 ₫ | 300.000.000 ₫ | 450.000.000 ₫ | 12/03/2027 |
| Đợt 45% giá trị dự án | 15/06/2027 | 150.000.000 ₫ | 150.000.000 ₫ | 0 ₫ | — |
| Ngày tháng | Kỳ | Số ngày | Dư nợ còn lại | Gốc phải trả | Lãi phải trả | Gốc + lãi | Trả trước | Phí phạt | Tổng thực trả | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2026 | 00 | 3 | 1.350.000.000 ₫ | 0 ₫ | 832.192 ₫ | 832.192 ₫ | — | — | 832.192 ₫ | |
| 15/01/2027 | 01 | 31 | 1.338.750.000 ₫ | 11.250.000 ₫ | 8.599.315 ₫ | 19.849.315 ₫ | — | — | 19.849.315 ₫ | |
| 15/02/2027 | 02 | 31 | 1.327.500.000 ₫ | 11.250.000 ₫ | 8.527.654 ₫ | 19.777.654 ₫ | — | — | 19.777.654 ₫ | |
| 15/03/2027 | 03 | 28 | 1.766.250.000 ₫ | 11.250.000 ₫ | 7.915.068 ₫ | 19.165.068 ₫ | — | — | 19.165.068 ₫ | |
| 15/04/2027 | 04 | 31 | 1.751.153.846 ₫ | 15.096.154 ₫ | 11.250.771 ₫ | 26.346.925 ₫ | — | — | 26.346.925 ₫ | |
| 15/05/2027 | 05 | 30 | 1.736.057.692 ₫ | 15.096.154 ₫ | 10.794.784 ₫ | 25.890.938 ₫ | — | — | 25.890.938 ₫ | |
| 15/06/2027 | 06 | 31 | 1.720.961.538 ₫ | 15.096.154 ₫ | 11.058.450 ₫ | 26.154.604 ₫ | — | — | 26.154.604 ₫ | |
| 15/07/2027 | 07 | 30 | 1.705.865.384 ₫ | 15.096.154 ₫ | 10.608.667 ₫ | 25.704.821 ₫ | — | — | 25.704.821 ₫ | |
| 15/08/2027 | 08 | 31 | 1.690.769.230 ₫ | 15.096.154 ₫ | 10.866.129 ₫ | 25.962.283 ₫ | — | — | 25.962.283 ₫ | |
| 15/09/2027 | 09 | 31 | 1.675.673.076 ₫ | 15.096.154 ₫ | 10.769.968 ₫ | 25.866.122 ₫ | — | — | 25.866.122 ₫ | |
| 15/10/2027 | 10 | 30 | 1.660.576.922 ₫ | 15.096.154 ₫ | 10.329.492 ₫ | 25.425.646 ₫ | — | — | 25.425.646 ₫ | |
| 15/11/2027 | 11 | 31 | 1.645.480.768 ₫ | 15.096.154 ₫ | 10.577.648 ₫ | 25.673.802 ₫ | — | — | 25.673.802 ₫ | |
| 15/12/2027 | 12 | 30 | 1.630.384.614 ₫ | 15.096.154 ₫ | 10.549.110 ₫ | 25.645.264 ₫ | — | — | 25.645.264 ₫ |
Kết quả mang tính tham khảo. Số liệu thực tế phụ thuộc quy tắc làm tròn, ngày hạch toán và điều khoản của ngân hàng.